Архив игр
20 марта 2010 г.
«ВЕСЕННИЙ МАРАФОН» (первая лига)
Статистика
скрыть результаты уровней
КОМАНДЫ Хрустальная 40/1 Сакко и Ванцетти 70 Турбинная 40 Таежная 11 56° 40‘ 34.4" 60° 39‘ 59.10" Горный Щит, Космонавтов 22 Харьковская 41 Большой Конный полуостров 20 Данилина 9 Молодогвардейская,1 ШТРАФ БОНУСЫ ЧИСТОЕ ВРЕМЯ ОБЩЕЕ ВРЕМЯ МЕСТО ОТСТАВАНИЕ ОТ ЛИДЕРА ОТСТАВАНИЕ ОТ ПРЕДЫДУЩЕЙ
Пекинский Коктейль (ПК) 00:33:31 00:20:34 00:37:29 00:49:07 00:49:04 00:46:58 00:38:23 00:54:46 00:36:13 00:28:42 0:00 0:00+0:05 06:34:47 06:29:47 1 / 1 - -
MaxiMuM 00:35:06 00:29:10 01:04:50 00:44:07 01:10:26 00:48:14 00:46:09 00:32:34 00:54:41 00:25:32 0:00 0:00+0:05 07:30:49 07:25:49 2 / 2 00:56:02 00:56:02
Ночные Бунтари 00:47:40 00:38:22 01:05:33 00:37:08 01:01:33 00:44:03 00:55:15 00:32:24 01:00:48 00:56:46 0:00 0:00+0:15 08:19:32 08:04:32 3 / 3 01:34:45 00:38:43
LAWYERS 00:41:29 00:21:23 00:41:00 00:36:57 01:10:45 01:27:53 00:51:12 00:49:28 01:07:46 00:44:57 0:00 0:00+0:15 08:32:50 08:17:50 4 / 4 01:48:03 00:13:18
ИА 00:27:29 00:43:44 00:54:50 00:46:07 00:44:46 01:16:07 01:30:00 00:58:53 01:14:26 01:10:37 0:15 0:00+0:15 09:46:59 09:46:59 5 / 5 03:17:12 01:29:09
Благотворительный фонд Панды 00:27:49 00:29:26 01:08:52 00:37:03 01:22:39 01:30:00 01:07:13 00:33:09 01:30:00 01:10:41 0:30 0:00+0:15 09:56:52 10:11:52 6 / 6 03:42:05 00:24:53
ЖaRa 00:44:18 01:07:58 01:30:00 01:08:48 01:17:27 00:29:58 00:41:05 01:30:00 01:09:10 01:30:00 0:45 0:00 11:08:44 11:53:44 7 / 7 05:23:57 01:41:52
"Й" - это Йоптыть 01:30:00 00:55:13 01:16:50 00:32:20 01:30:00 01:30:00 00:49:22 01:30:00 01:30:00 00:42:35 1:15 0:00 11:46:20 13:01:20 8 / 8 06:31:33 01:07:36
Ю.З.Ф. 00:53:49 01:26:29 01:15:16 00:47:19 01:30:00 01:00:12 01:30:00 00:51:33 01:30:00 01:30:00 1:00 0:00 12:14:38 13:14:38 9 / 9 06:44:51 00:13:18
RОЖDЁННЫЕ В СССR 01:30:00 00:12:54 01:30:00 00:50:21 01:30:00 01:22:31 01:30:00 01:30:00 01:30:00 00:51:58 1:15 0:00+0:05 12:17:44 13:27:44 10 / 10 06:57:57 00:13:06
Шарик, ты балбес! 01:04:55 00:30:35 01:30:00 01:30:00 01:30:00 01:17:22 01:30:00 00:49:57 01:29:31 01:30:00 1:15 0:00 12:42:20 13:57:20 11 / 11 07:27:33 00:29:36
kreaZona 01:24:21 01:30:00 01:30:00 01:30:00 01:30:00 01:30:00 01:30:00 01:20:56 01:30:00 01:10:19 1:45 0:00 14:25:36 16:10:36 12 / 12 09:40:49 02:13:16
без подсказок / первая подсказка / вторая подсказка / не выполнено / не получено / не выполнено до стоп-игры
Команде Благотворительный фонд Панды начислен бонус 15 мин. за предзадание
Команде Пекинский Коктейль (ПК) начислен бонус 5 мин. за предзадание
Команде RОЖDЁННЫЕ В СССR начислен бонус 5 мин. за предзадание
Команде LAWYERS начислен бонус 15 мин. за предзадание
Команде ИА начислен бонус 15 мин. за предзадание
Команде Ночные Бунтари начислен бонус 15 мин. за предзадание
Команде MaxiMuM начислен бонус 5 мин. за предзадание
Команда RОЖDЁННЫЕ В СССR отказалась от уровня 56° 40\‘ 34.4\" 60° 39\‘ 59.10\" в 05:22:02
Команда Благотворительный фонд Панды отказалась от уровня Данилина 9 в 00:20:24
показать дополнительную информацию по статистике
Календарь игр
Август пн вт ср чт пт сб вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
lite Официальный канал
8 мая 2018 г.
Давно собирался сделать канал DozoR, но не очень понимал о чем писать.
Давайте попробуем, что из этого получится.
Официальный канал DozoR в телеграм и yandex.zen